歡迎訪問(wèn)雪隆冷凍網(wǎng)站!
聯(lián)系人:王經(jīng)理?
手 機(jī):15904512533
電 話:13945013334
地 址:哈爾濱市香坊區(qū)哈平路85-10號(hào)
?產(chǎn)品特點(diǎn):
可用于氨制冷劑,氟利昂制冷劑如R22,R134A,R507,R404A等制冷劑,訂貨時(shí)說(shuō)明。
維修方便,EXV系列產(chǎn)品采用許多獨(dú)特且使用的設(shè)計(jì)。寬敞的內(nèi)部空間設(shè)計(jì)消除了以往蒸發(fā)冷內(nèi)部狹窄不易檢修的弊病。EXV產(chǎn)品經(jīng)數(shù)十年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上多次改良,保證耐用又易于維護(hù)。型號(hào) EXV | 標(biāo)準(zhǔn)排熱量(KW) | 運(yùn)行重量(KG) | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 風(fēng)機(jī)功率(KW) | 水泵功率(KW) |
EXV-75 | 335 | 3510 | 2570*1976*3398 | 3.0 | 1.1 |
EXV-80 | 362 | 3520 | 2570*1976*3398 | 4.0 | 1.1 |
EXV-85 | 380 | 3530 | 2570*1976*3398 | 4.0 | 1.1 |
EXV-90 | 402 | 3700 | 2570*1976*3624 | 4.0 | 1.1 |
EXV-95 | 421 | 3700 | 2570*1976*3398 | 4.0 | 1.1 |
EXV-115 | 530 | 5135 | 2570*2810*3398 | 2*2.2 | 2.2 |
EXV-125 | 556 | 5135 | 2570*2810*3398 | 2*3.0 | 2.2 |
EXV-130 | 592 | 5155 | 2570*2810*3398 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-135 | 618 | 5395 | 2570*2810*3624 | 2*3.0 | 2.2 |
EXV-145 | 663 | 5415 | 2570*2810*3624 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-155 | 694 | 6550 | 2570*3760*3398 | 2*3.0 | 2.2 |
EXV-165 | 741 | 6570 | 2570*3760*3398 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-175 | 781 | 6580 | 2570*3760*3398 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-185 | 834 | 6910 | 2570*3760*3624 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-195 | 873 | 6930 | 2570*3760*3624 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-210 | 936 | 7270 | 3055*3760*3968 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-215 | 964 | 7280 | 3055*3760*3968 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-230 | 1036 | 7750 | 3055*3760*4200 | 2*4.0 | 4.0 |
EXV-240 | 1085 | 7750 | 3055*3760*4200 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-255 | 1140 | 7780 | 3055*3760*4200 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-260 | 1167 | 7790 | 3055*3760*4200 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-270 | 1217 | 8250 | 3055*3760*4426 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-280 | 1262 | 8290 | 3055*3760*4426 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-290 | 1303. | 8300 | 3055*3760*4426 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-295 | 1338 | 8800 | 3055*3760*4652 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-340 | 1524 | 11270 | 3055*5590*4200 | 3*4.0 | 5.5 |
EXV-355 | 1601 | 11290 | 3055*5590*4200 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-370 | 1664 | 11340 | 3055*5590*4200 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-395 | 1787 | 12050 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
續(xù)上表
型號(hào) EXV | 標(biāo)準(zhǔn)排熱量(KW) | 運(yùn)行重量(KG) | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 風(fēng)機(jī)功率(KW) | 水泵功率(KW) |
EXV-410 | 1859 | 12100 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-425 | 1913 | 12120 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-435 | 1967 | 12870 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-455 | 2053 | 13820 | 3680*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-470 | 2116 | 13840 | 3680*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-480 | 2175 | 14660 | 3680*5590*4652 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-530 | 2500 | 15160 | 3680*5590*4652 | 3*7.5 | 5.5 |